agent-manager(平台)+ agent-broker(consumer SDK),b2b-crm 的 adapter 為最接近理想的 consumer 範本。模式定案、專案選型保留彈性。
實作進度:平台程式碼已存在(Fastify + Drizzle + PG + Redis + BullMQ + Vue3 管理 UI + node-agent daemon),未部署 production。上雲對應:Cloudflare Workers webhook receiver + queue 天然適配「agent 不再本地跑」目標。
| WF | 內容 | 層 | 文件 | 實作 | 一句話重點 |
|---|---|---|---|---|---|
| WF1 | 資料管線 raw→知識→報告 | B | 部分 | 部分 | 只有 collector 段自動,鏈條卡在 _raws/ |
| WF2 | 告警→止血→incident→SRE | D | 完整 | 完整 | 最健康的自動化鏈;缺執行後 metrics 驗證 |
| WF3 | 開發任務→部署(10 agent) | E | 完整 | 部分 | bob/general/serverless 07-03 已補齊;輕量 3 agent(mijily/personal-dev/web-scraper)無 approve gate 待重驗 |
| WF4 | b2b-crm:Jira→BullMQ→自動接單 | A | 完整 | infra 就緒·未跑 | 07-03 實測:Redis up 但 consumer 進程沒起來;.mcp.json token 已修 |
| WF5 | e2e-testing:SQS broker+channel | A | 薄 | broker 未跑 | 07-03 實測 broker 進程未啟動;待淘汰或遷移到統一 queue |
| WF6 | sales:Slack→SKU→付款連結 | F | 完整 | 完整 | 無漂移,當範本保留 |
| WF7 | 個人助理提醒(日/週/月) | F | 完整 | 排程已通 | 07-03 三排程已建;輸出接口化,webhook 待提供(暫走 outbox) |
| WF8 | 快照節奏 | B | 已除役(07-03) | /snapshot 廢除封存;報告流程併入 WF1 | |
| WF9 | 多渠道輸入→MQ→派工 | A | 已定案 | 平台開發中 | 核心痛點;架構定案,載體 = agent-manager + agent-broker |
| WF10 | 晨間規劃:昨日進度→今日清單→派工 | F | skill 已建 | 07-03 已手動實測 | /today-plan 產出 _shared/today-plan/20260703-plan.md;晨間自動排程待你評估產出品質後再掛 |
| WF11 | routine 建議分流:routine→建議→分析→approve | F | 完整 | primitive 已通·skill 待實跑 | 07-03 新建:log-suggestion.sh → _raws/routine-suggestions/ → pa /triage-suggestions → approve 清單(BI 分離) |
節點層級細節(每個節點的型別 / 文件出處 / 實作證據)見 workflows.json。
| Agent | FC 攔截 | FI 邊界 | BC 記錄 | BI 驗證 | 最大缺口 |
|---|---|---|---|---|---|
| collector | 0/0/2 | 2/0/0 | 2/1/0 | 0/1/0 | BI:對帳已涵蓋檔案存在性;books 增量與內容級比對未驗 |
| processor | 0/0/2 | 2/0/0 | 2/1/0 | 0/0/1 | BI:知識合成無獨立品質驗證 |
| alert | 2/0/1 | 2/0/0 | 4/1/0 | 0/1/1 | FC:重複 alert 無 dedup 會重診;BI:critical 漏推無自動偵測 |
| sre | 4/0/1 | 1/1/0 | 4/0/0 | 0/1/1 | BI:deploy 後無 metrics 自動驗證 |
| personal-assistant | 1/1/2 | 1/1/0 | 2/1/0 | 0/1/0 | FC:Notion 寫入範圍 guard 待建(僅限 Daily DB) |
| sales | 1/0/1 | 2/0/0 | 2/0/1 | 0/1/0 | FC/BC:建 SKU 寫入既無硬 gate 也無操作 log |
| clinicity | 2/0/1 | 2/0/0 | 3/0/0 | 2/0/1 | BI:push 前無自動測試(test runner 未建) |
| genetic-testing | 2/0/1 | 2/0/0 | 3/0/0 | 2/0/1 | BI:push 前無自動測試 |
| personal-dev | 2/0/1 | 2/0/0 | 3/0/0 | 1/0/2 | BI:push 前無自動測試 |
| e2e-testing | 2/0/1 | 2/0/0 | 3/0/0 | 2/0/1 | BI:push 前無自動測試 |
| b2b-crm | 2/0/1 | 2/0/0 | 3/0/0 | 2/0/1 | BI:push 前無自動測試 |
| web-scraper | 2/0/1 | 1/1/0 | 3/0/0 | 2/0/1 | BI:push 前無自動測試 |
| mijily-bottle | 2/0/1 | 1/1/0 | 3/0/0 | 1/0/2 | BI:push 前無自動測試 |
| codays | 1/0/1 | 2/0/0 | 2/0/0 | 1/0/1 | BI:push 前無自動測試(07-03 CLAUDE.md 已重寫,FI 修復) |
| bob | 1/0/1 | 2/0/0 | 3/0/0 | 1/0/1 | FC:push 前擋 --force to main 未建(沿用標準 dev 缺口,已與其餘 7 個 dev agent 同水準) |
| general | 1/0/1 | 2/0/0 | 3/0/0 | 1/0/1 | 同 bob(07-03 已補齊 session-start/guard-dev/skill 組) |
| serverless | 1/0/1 | 2/0/0 | 3/0/0 | 1/0/1 | 同 bob(07-03 已補齊 session-start/guard-dev/skill 組) |
綠底=該象限全數 yes;黃底=有 partial 無 no;紅底=有 no。逐項證據(settings.json 實測依據)見 agents.json 各 agent 的 harness 欄位。task-management-agent(planned)無 harness 資料,未列入。
problem-investigation␣/、2 個殘留 lock| 檔案 | 是什麼 |
|---|---|
| _shared/definitions/agents.json | Agent 視角源頭:18 個 agent 的層級 / 職責 / 讀寫 / harness |
| _shared/definitions/routines.json | 排程真實狀態:2 個真排程 + 假排程黑名單 + 事件驅動 + 規劃 |
| _shared/definitions/workflows.json | Workflow 節點源頭:9 條流程,每節點標「文件了嗎 / 實作了嗎」 |
| _shared/definitions/harness-standard.md | FC/FI/BC/BI 四象限框架 + 4 種 agent 類型模板(已定案為核心) |
| _shared/definitions/agent-harness-impl.md | Orchestrator/Broker/Worker/Checkpoint 設計草稿(WF9 參考) |
| _docs/roadmap-todo.md | 完整待辦 + 架構決策記錄 + 上雲/方法論預留 |
| _docs/blueprint-agent-team.svg | 六層關係圖(本頁的圖形版) |
| personal-developer-agent/repos/agent-manager | 編排層平台實作(Broker→Router→Queue→Agent + 管理 UI) |
| personal-developer-agent/repos/agent-broker | Consumer SDK(BrokerEvent schema + SQS AgentConsumer) |